• ilm Kuressaares •

november 2003
E T K N R L P
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
jan, veb, mär, apr, mai, jun, jul, aug, sep, okt, nov, det,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,

Vaatlusandmed 27.11.2003

nraeg temp.
1 27.11.2003 00:00 5.9 °C
2 27.11.2003 00:05 5.9 °C
3 27.11.2003 00:10 5.9 °C
4 27.11.2003 00:15 5.9 °C
5 27.11.2003 00:20 5.9 °C
6 27.11.2003 00:25 5.9 °C
7 27.11.2003 00:30 5.9 °C
8 27.11.2003 00:35 5.9 °C
9 27.11.2003 00:40 5.9 °C
10 27.11.2003 00:45 5.9 °C
11 27.11.2003 00:50 5.8 °C
12 27.11.2003 00:55 5.8 °C
13 27.11.2003 01:00 5.8 °C
14 27.11.2003 01:05 5.8 °C
15 27.11.2003 01:10 5.7 °C
16 27.11.2003 01:15 5.7 °C
17 27.11.2003 01:20 5.6 °C
18 27.11.2003 01:25 5.6 °C
19 27.11.2003 01:30 5.5 °C
20 27.11.2003 01:35 5.6 °C
21 27.11.2003 01:40 5.6 °C
22 27.11.2003 01:45 5.6 °C
23 27.11.2003 01:50 5.6 °C
24 27.11.2003 01:55 5.5 °C
25 27.11.2003 02:00 5.5 °C
26 27.11.2003 02:05 5.5 °C
27 27.11.2003 02:10 5.5 °C
28 27.11.2003 02:15 5.5 °C
29 27.11.2003 02:20 5.5 °C
30 27.11.2003 02:25 5.5 °C
31 27.11.2003 02:30 5.5 °C
32 27.11.2003 02:35 5.5 °C
33 27.11.2003 02:40 5.5 °C
34 27.11.2003 02:45 5.5 °C
35 27.11.2003 02:50 5.5 °C
36 27.11.2003 02:55 5.5 °C
37 27.11.2003 03:00 5.4 °C
38 27.11.2003 03:05 5.4 °C
39 27.11.2003 03:10 5.4 °C
40 27.11.2003 03:15 5.4 °C
41 27.11.2003 03:20 5.4 °C
42 27.11.2003 03:25 5.4 °C
43 27.11.2003 03:30 5.4 °C
44 27.11.2003 03:35 5.4 °C
45 27.11.2003 03:40 5.4 °C
46 27.11.2003 03:45 5.4 °C
47 27.11.2003 03:50 5.5 °C
48 27.11.2003 03:55 5.4 °C
49 27.11.2003 04:00 5.5 °C
50 27.11.2003 04:05 5.4 °C
51 27.11.2003 04:10 5.5 °C
52 27.11.2003 04:15 5.5 °C
53 27.11.2003 04:20 5.5 °C
54 27.11.2003 04:25 5.5 °C
55 27.11.2003 04:30 5.4 °C
56 27.11.2003 04:35 5.4 °C
57 27.11.2003 04:40 5.4 °C
58 27.11.2003 04:45 5.4 °C
59 27.11.2003 04:50 5.4 °C
60 27.11.2003 04:55 5.4 °C
61 27.11.2003 05:00 5.3 °C
62 27.11.2003 05:05 5.3 °C
63 27.11.2003 05:10 5.3 °C
64 27.11.2003 05:15 5.3 °C
65 27.11.2003 05:20 5.2 °C
66 27.11.2003 05:25 5.2 °C
67 27.11.2003 05:30 5.2 °C
68 27.11.2003 05:35 5.2 °C
69 27.11.2003 05:40 5.2 °C
70 27.11.2003 05:45 5.2 °C
71 27.11.2003 05:50 5.2 °C
72 27.11.2003 05:55 5.2 °C
73 27.11.2003 06:00 5.2 °C
74 27.11.2003 06:05 5.2 °C
75 27.11.2003 06:10 5.2 °C
76 27.11.2003 06:15 5.2 °C
77 27.11.2003 06:20 5.2 °C
78 27.11.2003 06:25 5.2 °C
79 27.11.2003 06:30 5.1 °C
80 27.11.2003 06:35 5.2 °C
81 27.11.2003 06:40 5.2 °C
82 27.11.2003 06:45 5.2 °C
83 27.11.2003 06:50 5.2 °C
84 27.11.2003 06:55 5.2 °C
85 27.11.2003 07:00 5.2 °C
86 27.11.2003 07:05 5.2 °C
87 27.11.2003 07:10 5.2 °C
88 27.11.2003 07:15 5.2 °C
89 27.11.2003 07:20 5.2 °C
90 27.11.2003 07:25 5.2 °C
91 27.11.2003 07:30 5.2 °C
92 27.11.2003 07:35 5.2 °C
93 27.11.2003 07:40 5.2 °C
94 27.11.2003 07:45 5.2 °C
95 27.11.2003 07:50 5.2 °C
96 27.11.2003 07:55 5.2 °C
97 27.11.2003 08:00 5.2 °C
98 27.11.2003 08:05 5.2 °C
99 27.11.2003 08:10 5.2 °C
100 27.11.2003 08:15 5.2 °C
101 27.11.2003 08:20 5.2 °C
102 27.11.2003 08:25 5.2 °C
103 27.11.2003 08:30 5.2 °C
104 27.11.2003 08:35 5.2 °C
105 27.11.2003 08:40 5.2 °C
106 27.11.2003 08:45 5.2 °C
107 27.11.2003 08:50 5.2 °C
108 27.11.2003 08:55 5.2 °C
109 27.11.2003 09:00 5.2 °C
110 27.11.2003 09:05 5.2 °C
111 27.11.2003 09:10 5.2 °C
112 27.11.2003 09:15 5.2 °C
113 27.11.2003 09:20 5.2 °C
114 27.11.2003 09:25 5.2 °C
115 27.11.2003 09:30 5.2 °C
116 27.11.2003 09:35 5.2 °C
117 27.11.2003 09:40 5.2 °C
118 27.11.2003 09:45 5.2 °C
119 27.11.2003 09:50 5.2 °C
120 27.11.2003 09:55 5.2 °C
121 27.11.2003 10:00 5.3 °C
122 27.11.2003 10:05 5.3 °C
123 27.11.2003 10:10 5.3 °C
124 27.11.2003 10:15 5.3 °C
125 27.11.2003 10:20 5.3 °C
126 27.11.2003 10:25 5.4 °C
127 27.11.2003 10:30 5.4 °C
128 27.11.2003 10:35 5.3 °C
129 27.11.2003 10:40 5.3 °C
130 27.11.2003 10:45 5.3 °C
131 27.11.2003 10:50 5.3 °C
132 27.11.2003 10:55 5.3 °C
133 27.11.2003 11:00 5.3 °C
134 27.11.2003 11:05 5.3 °C
135 27.11.2003 11:10 5.3 °C
136 27.11.2003 11:15 5.3 °C
137 27.11.2003 11:20 5.4 °C
138 27.11.2003 11:25 5.4 °C
139 27.11.2003 11:30 5.4 °C
140 27.11.2003 11:35 5.4 °C
141 27.11.2003 11:40 5.4 °C
142 27.11.2003 11:45 5.4 °C
143 27.11.2003 11:50 5.4 °C
144 27.11.2003 11:55 5.4 °C
145 27.11.2003 12:00 5.4 °C
146 27.11.2003 12:05 5.4 °C
147 27.11.2003 12:10 5.4 °C
148 27.11.2003 12:15 5.4 °C
149 27.11.2003 12:20 5.5 °C
150 27.11.2003 12:25 5.4 °C
151 27.11.2003 12:30 5.4 °C
152 27.11.2003 12:35 5.5 °C
153 27.11.2003 12:40 5.5 °C
154 27.11.2003 12:45 5.5 °C
155 27.11.2003 12:50 5.6 °C
156 27.11.2003 12:55 5.6 °C
157 27.11.2003 13:00 5.6 °C
158 27.11.2003 13:05 5.6 °C
159 27.11.2003 13:10 5.6 °C
160 27.11.2003 13:15 5.6 °C
161 27.11.2003 13:20 5.6 °C
162 27.11.2003 13:25 5.6 °C
163 27.11.2003 13:30 5.6 °C
164 27.11.2003 13:35 5.6 °C
165 27.11.2003 13:40 5.7 °C
166 27.11.2003 13:45 5.7 °C
167 27.11.2003 13:50 5.7 °C
168 27.11.2003 13:55 5.8 °C
169 27.11.2003 14:00 5.8 °C
170 27.11.2003 14:05 5.8 °C
171 27.11.2003 14:10 5.8 °C
172 27.11.2003 14:15 5.8 °C
173 27.11.2003 14:20 5.8 °C
174 27.11.2003 14:25 5.8 °C
175 27.11.2003 14:30 5.9 °C
176 27.11.2003 14:35 5.9 °C
177 27.11.2003 14:40 5.8 °C
178 27.11.2003 14:45 5.9 °C
179 27.11.2003 14:50 5.9 °C
180 27.11.2003 14:55 6.0 °C
181 27.11.2003 15:00 5.9 °C
182 27.11.2003 15:05 6.0 °C
183 27.11.2003 15:10 6.0 °C
184 27.11.2003 15:15 6.0 °C
185 27.11.2003 15:20 6.0 °C
186 27.11.2003 15:25 6.0 °C
187 27.11.2003 15:30 6.1 °C
188 27.11.2003 15:35 6.1 °C
189 27.11.2003 15:40 6.1 °C
190 27.11.2003 15:45 6.1 °C
191 27.11.2003 15:50 6.2 °C
192 27.11.2003 15:55 6.2 °C
193 27.11.2003 16:00 6.1 °C
194 27.11.2003 16:05 6.2 °C
195 27.11.2003 16:10 6.2 °C
196 27.11.2003 16:15 6.2 °C
197 27.11.2003 16:20 6.3 °C
198 27.11.2003 16:25 6.3 °C
199 27.11.2003 16:30 6.3 °C
200 27.11.2003 16:35 6.3 °C
201 27.11.2003 16:40 6.3 °C
202 27.11.2003 16:45 6.3 °C
203 27.11.2003 16:50 6.3 °C
204 27.11.2003 16:55 6.3 °C
205 27.11.2003 17:00 6.3 °C
206 27.11.2003 17:05 6.3 °C
207 27.11.2003 17:10 6.3 °C
208 27.11.2003 17:15 6.3 °C
209 27.11.2003 17:20 6.3 °C
210 27.11.2003 17:25 6.2 °C
211 27.11.2003 17:30 6.3 °C
212 27.11.2003 17:35 6.3 °C
213 27.11.2003 17:40 6.3 °C
214 27.11.2003 17:45 6.3 °C
215 27.11.2003 17:50 6.3 °C
216 27.11.2003 17:55 6.3 °C
217 27.11.2003 18:00 6.3 °C
218 27.11.2003 18:05 6.3 °C
219 27.11.2003 18:10 6.3 °C
220 27.11.2003 18:15 6.3 °C
221 27.11.2003 18:20 6.3 °C
222 27.11.2003 18:25 6.3 °C
223 27.11.2003 18:30 6.4 °C
224 27.11.2003 18:35 6.4 °C
225 27.11.2003 18:40 6.3 °C
226 27.11.2003 18:45 6.4 °C
227 27.11.2003 18:50 6.3 °C
228 27.11.2003 18:55 6.3 °C
229 27.11.2003 19:00 6.4 °C
230 27.11.2003 19:05 6.3 °C
231 27.11.2003 19:10 6.3 °C
232 27.11.2003 19:15 6.3 °C
233 27.11.2003 19:20 6.3 °C
234 27.11.2003 19:25 6.3 °C
235 27.11.2003 19:30 6.3 °C
236 27.11.2003 19:35 6.3 °C
237 27.11.2003 19:40 6.3 °C
238 27.11.2003 19:45 6.3 °C
239 27.11.2003 19:50 6.3 °C
240 27.11.2003 19:55 6.3 °C
241 27.11.2003 20:00 6.2 °C
242 27.11.2003 20:05 6.3 °C
243 27.11.2003 20:10 6.2 °C
244 27.11.2003 20:15 6.2 °C
245 27.11.2003 20:20 6.2 °C
246 27.11.2003 20:25 6.2 °C
247 27.11.2003 20:30 6.2 °C
248 27.11.2003 20:35 6.2 °C
249 27.11.2003 20:40 6.2 °C
250 27.11.2003 20:45 6.2 °C
251 27.11.2003 20:50 6.2 °C
252 27.11.2003 20:55 6.2 °C
253 27.11.2003 21:00 6.2 °C
254 27.11.2003 21:05 6.2 °C
255 27.11.2003 21:10 6.3 °C
256 27.11.2003 21:15 6.3 °C
257 27.11.2003 21:20 6.3 °C
258 27.11.2003 21:25 6.3 °C
259 27.11.2003 21:30 6.3 °C
260 27.11.2003 21:35 6.3 °C
261 27.11.2003 21:40 6.3 °C
262 27.11.2003 21:45 6.3 °C
263 27.11.2003 21:50 6.3 °C
264 27.11.2003 21:55 6.3 °C
265 27.11.2003 22:00 6.3 °C
266 27.11.2003 22:05 6.3 °C
267 27.11.2003 22:10 6.2 °C
268 27.11.2003 22:15 6.2 °C
269 27.11.2003 22:20 6.2 °C
270 27.11.2003 22:25 6.2 °C
271 27.11.2003 22:30 6.2 °C
272 27.11.2003 22:35 6.2 °C
273 27.11.2003 22:40 6.2 °C
274 27.11.2003 22:45 6.2 °C
275 27.11.2003 22:50 6.2 °C
276 27.11.2003 22:55 6.2 °C
277 27.11.2003 23:00 6.2 °C
278 27.11.2003 23:05 6.2 °C
279 27.11.2003 23:10 6.2 °C
280 27.11.2003 23:15 6.3 °C
281 27.11.2003 23:20 6.3 °C
282 27.11.2003 23:25 6.3 °C
283 27.11.2003 23:30 6.3 °C
284 27.11.2003 23:35 6.3 °C
285 27.11.2003 23:40 6.4 °C
286 27.11.2003 23:45 6.4 °C
287 27.11.2003 23:50 6.4 °C
288 27.11.2003 23:55 6.4 °C

miinimum 5.1 °C
maksimum 6.4 °C
mõõtmisi 288
keskmine 5.74 °C


graafik