• ilm Kuressaares •

aprill 2020
E T K N R L P
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
 
jan, veb, mär, apr, mai, jun, jul, aug, sep, okt, nov, det,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,

Vaatlusandmed 11.04.2020

nraeg temp.
1 11.04.2020 00:00 2.6 °C
2 11.04.2020 00:05 2.4 °C
3 11.04.2020 00:10 2.4 °C
4 11.04.2020 00:15 2.2 °C
5 11.04.2020 00:20 2.2 °C
6 11.04.2020 00:25 2.1 °C
7 11.04.2020 00:30 2.1 °C
8 11.04.2020 00:35 2.1 °C
9 11.04.2020 00:40 1.9 °C
10 11.04.2020 00:45 1.9 °C
11 11.04.2020 00:50 1.8 °C
12 11.04.2020 00:55 1.8 °C
13 11.04.2020 01:00 1.7 °C
14 11.04.2020 01:05 1.6 °C
15 11.04.2020 01:10 1.6 °C
16 11.04.2020 01:15 1.4 °C
17 11.04.2020 01:20 1.4 °C
18 11.04.2020 01:25 1.3 °C
19 11.04.2020 01:30 1.2 °C
20 11.04.2020 01:35 1.1 °C
21 11.04.2020 01:40 1.1 °C
22 11.04.2020 01:45 0.9 °C
23 11.04.2020 01:50 0.9 °C
24 11.04.2020 01:55 0.8 °C
25 11.04.2020 02:00 0.7 °C
26 11.04.2020 02:05 0.6 °C
27 11.04.2020 02:10 0.6 °C
28 11.04.2020 02:15 0.5 °C
29 11.04.2020 02:20 0.4 °C
30 11.04.2020 02:25 0.4 °C
31 11.04.2020 02:30 0.4 °C
32 11.04.2020 02:35 0.4 °C
33 11.04.2020 02:40 0.2 °C
34 11.04.2020 02:45 0.2 °C
35 11.04.2020 02:50 0.2 °C
36 11.04.2020 02:55 0.2 °C
37 11.04.2020 03:00 0.2 °C
38 11.04.2020 03:05 0.3 °C
39 11.04.2020 03:10 0.1 °C
40 11.04.2020 03:15 -0.1 °C
41 11.04.2020 03:20 -0.2 °C
42 11.04.2020 03:25 -0.2 °C
43 11.04.2020 03:30 -0.3 °C
44 11.04.2020 03:35 -0.4 °C
45 11.04.2020 03:40 -0.4 °C
46 11.04.2020 03:45 -0.5 °C
47 11.04.2020 03:50 -0.6 °C
48 11.04.2020 03:55 -0.6 °C
49 11.04.2020 04:00 -0.7 °C
50 11.04.2020 04:05 -0.8 °C
51 11.04.2020 04:10 -0.7 °C
52 11.04.2020 04:15 -0.7 °C
53 11.04.2020 04:20 -0.8 °C
54 11.04.2020 04:25 -0.6 °C
55 11.04.2020 04:30 -0.7 °C
56 11.04.2020 04:35 -0.8 °C
57 11.04.2020 04:40 -0.8 °C
58 11.04.2020 04:45 -0.9 °C
59 11.04.2020 04:50 -0.8 °C
60 11.04.2020 04:55 -0.7 °C
61 11.04.2020 05:00 -0.7 °C
62 11.04.2020 05:05 -0.7 °C
63 11.04.2020 05:10 -0.8 °C
64 11.04.2020 05:15 -0.6 °C
65 11.04.2020 05:20 -0.6 °C
66 11.04.2020 05:25 -0.6 °C
67 11.04.2020 05:30 -0.4 °C
68 11.04.2020 05:35 -0.5 °C
69 11.04.2020 05:40 -0.4 °C
70 11.04.2020 05:45 -0.4 °C
71 11.04.2020 05:50 -0.4 °C
72 11.04.2020 05:55 -0.4 °C
73 11.04.2020 06:00 -0.4 °C
74 11.04.2020 06:05 -0.4 °C
75 11.04.2020 06:10 -0.4 °C
76 11.04.2020 06:15 -0.4 °C
77 11.04.2020 06:20 -0.4 °C
78 11.04.2020 06:25 -0.5 °C
79 11.04.2020 06:30 -0.4 °C
80 11.04.2020 06:35 -0.4 °C
81 11.04.2020 06:40 -0.3 °C
82 11.04.2020 06:45 -0.2 °C
83 11.04.2020 06:50 -0.2 °C
84 11.04.2020 06:55 -0.2 °C
85 11.04.2020 07:00 -0.1 °C
86 11.04.2020 07:05 0.0 °C
87 11.04.2020 07:10 0.0 °C
88 11.04.2020 07:15 0.1 °C
89 11.04.2020 07:20 0.2 °C
90 11.04.2020 07:25 0.4 °C
91 11.04.2020 07:30 0.7 °C
92 11.04.2020 07:35 1.1 °C
93 11.04.2020 07:40 1.4 °C
94 11.04.2020 07:45 1.6 °C
95 11.04.2020 07:50 1.8 °C
96 11.04.2020 07:55 2.0 °C
97 11.04.2020 08:00 2.1 °C
98 11.04.2020 08:05 2.2 °C
99 11.04.2020 08:10 2.4 °C
100 11.04.2020 08:15 2.5 °C
101 11.04.2020 08:20 2.7 °C
102 11.04.2020 08:25 2.8 °C
103 11.04.2020 08:30 3.0 °C
104 11.04.2020 08:35 3.2 °C
105 11.04.2020 08:40 3.5 °C
106 11.04.2020 08:45 3.8 °C
107 11.04.2020 08:50 3.7 °C
108 11.04.2020 08:55 3.8 °C
109 11.04.2020 09:00 4.0 °C
110 11.04.2020 09:05 4.5 °C
111 11.04.2020 09:10 4.5 °C
112 11.04.2020 09:15 4.4 °C
113 11.04.2020 09:20 4.7 °C
114 11.04.2020 09:25 4.9 °C
115 11.04.2020 09:30 5.4 °C
116 11.04.2020 09:35 5.4 °C
117 11.04.2020 09:40 5.8 °C
118 11.04.2020 09:45 6.0 °C
119 11.04.2020 09:50 5.9 °C
120 11.04.2020 09:55 6.4 °C
121 11.04.2020 10:00 6.4 °C
122 11.04.2020 10:05 6.7 °C
123 11.04.2020 10:10 6.8 °C
124 11.04.2020 10:15 6.8 °C
125 11.04.2020 10:20 7.1 °C
126 11.04.2020 10:25 7.3 °C
127 11.04.2020 10:30 6.9 °C
128 11.04.2020 10:35 6.8 °C
129 11.04.2020 10:40 7.1 °C
130 11.04.2020 10:45 7.3 °C
131 11.04.2020 10:50 7.0 °C
132 11.04.2020 10:55 7.7 °C
133 11.04.2020 11:00 7.8 °C
134 11.04.2020 11:05 8.1 °C
135 11.04.2020 11:10 7.8 °C
136 11.04.2020 11:15 7.9 °C
137 11.04.2020 11:20 8.4 °C
138 11.04.2020 11:25 8.8 °C
139 11.04.2020 11:30 8.6 °C
140 11.04.2020 11:35 7.4 °C
141 11.04.2020 11:40 8.1 °C
142 11.04.2020 11:45 8.0 °C
143 11.04.2020 11:50 8.1 °C
144 11.04.2020 11:55 8.4 °C
145 11.04.2020 12:00 8.1 °C
146 11.04.2020 12:05 8.2 °C
147 11.04.2020 12:10 8.4 °C
148 11.04.2020 12:15 8.5 °C
149 11.04.2020 12:20 8.3 °C
150 11.04.2020 12:25 8.5 °C
151 11.04.2020 12:30 8.6 °C
152 11.04.2020 12:35 9.1 °C
153 11.04.2020 12:40 8.6 °C
154 11.04.2020 12:45 9.5 °C
155 11.04.2020 12:50 9.2 °C
156 11.04.2020 12:55 9.1 °C
157 11.04.2020 13:00 9.4 °C
158 11.04.2020 13:05 8.9 °C
159 11.04.2020 13:10 9.1 °C
160 11.04.2020 13:15 9.2 °C
161 11.04.2020 13:20 9.5 °C
162 11.04.2020 13:25 9.1 °C
163 11.04.2020 13:30 9.2 °C
164 11.04.2020 13:35 9.3 °C
165 11.04.2020 13:40 8.8 °C
166 11.04.2020 13:45 8.9 °C
167 11.04.2020 13:50 9.4 °C
168 11.04.2020 13:55 9.4 °C
169 11.04.2020 14:00 9.4 °C
170 11.04.2020 14:05 9.5 °C
171 11.04.2020 14:10 9.1 °C
172 11.04.2020 14:15 8.9 °C
173 11.04.2020 14:20 9.1 °C
174 11.04.2020 14:25 9.4 °C
175 11.04.2020 14:30 9.3 °C
176 11.04.2020 14:35 9.4 °C
177 11.04.2020 14:40 9.8 °C
178 11.04.2020 14:45 10.0 °C
179 11.04.2020 14:50 10.2 °C
180 11.04.2020 14:55 9.4 °C
181 11.04.2020 15:00 9.8 °C
182 11.04.2020 15:05 10.1 °C
183 11.04.2020 15:10 9.9 °C
184 11.04.2020 15:15 9.8 °C
185 11.04.2020 15:20 9.9 °C
186 11.04.2020 15:25 8.9 °C
187 11.04.2020 15:30 9.1 °C
188 11.04.2020 15:35 9.4 °C
189 11.04.2020 15:40 9.2 °C
190 11.04.2020 15:45 8.8 °C
191 11.04.2020 15:50 8.6 °C
192 11.04.2020 15:55 9.0 °C
193 11.04.2020 16:00 8.6 °C
194 11.04.2020 16:05 8.8 °C
195 11.04.2020 16:10 8.9 °C
196 11.04.2020 16:15 9.0 °C
197 11.04.2020 16:20 8.7 °C
198 11.04.2020 16:25 8.6 °C
199 11.04.2020 16:30 8.3 °C
200 11.04.2020 16:35 8.3 °C
201 11.04.2020 16:40 8.3 °C
202 11.04.2020 16:45 8.4 °C
203 11.04.2020 16:50 8.1 °C
204 11.04.2020 16:55 8.2 °C
205 11.04.2020 17:00 8.4 °C
206 11.04.2020 17:05 8.2 °C
207 11.04.2020 17:10 7.9 °C
208 11.04.2020 17:15 8.1 °C
209 11.04.2020 17:20 8.1 °C
210 11.04.2020 17:25 7.9 °C
211 11.04.2020 17:30 8.4 °C
212 11.04.2020 17:35 7.8 °C
213 11.04.2020 17:40 8.4 °C
214 11.04.2020 17:45 7.9 °C
215 11.04.2020 17:50 7.8 °C
216 11.04.2020 17:55 8.1 °C
217 11.04.2020 18:00 7.8 °C
218 11.04.2020 18:05 8.0 °C
219 11.04.2020 18:10 7.8 °C
220 11.04.2020 18:15 7.6 °C
221 11.04.2020 18:20 7.6 °C
222 11.04.2020 18:25 7.4 °C
223 11.04.2020 18:30 7.5 °C
224 11.04.2020 18:35 7.4 °C
225 11.04.2020 18:40 7.4 °C
226 11.04.2020 18:45 7.5 °C
227 11.04.2020 18:50 7.4 °C
228 11.04.2020 18:55 7.1 °C
229 11.04.2020 19:00 7.1 °C
230 11.04.2020 19:05 7.2 °C
231 11.04.2020 19:10 7.1 °C
232 11.04.2020 19:15 7.2 °C
233 11.04.2020 19:20 8.5 °C
234 11.04.2020 19:25 8.2 °C
235 11.04.2020 19:30 8.4 °C
236 11.04.2020 19:35 7.6 °C
237 11.04.2020 19:40 7.8 °C
238 11.04.2020 19:45 8.1 °C
239 11.04.2020 19:50 6.8 °C
240 11.04.2020 19:55 7.6 °C
241 11.04.2020 20:00 7.2 °C
242 11.04.2020 20:05 6.2 °C
243 11.04.2020 20:10 6.0 °C
244 11.04.2020 20:15 5.8 °C
245 11.04.2020 20:20 5.6 °C
246 11.04.2020 20:25 5.4 °C
247 11.04.2020 20:30 5.8 °C
248 11.04.2020 20:35 5.6 °C
249 11.04.2020 20:40 5.5 °C
250 11.04.2020 20:45 5.4 °C
251 11.04.2020 20:50 5.1 °C
252 11.04.2020 20:55 5.2 °C
253 11.04.2020 21:00 5.1 °C
254 11.04.2020 21:05 5.1 °C
255 11.04.2020 21:10 5.1 °C
256 11.04.2020 21:15 5.2 °C
257 11.04.2020 21:20 5.2 °C
258 11.04.2020 21:25 5.2 °C
259 11.04.2020 21:30 4.9 °C
260 11.04.2020 21:35 5.0 °C
261 11.04.2020 21:40 4.9 °C
262 11.04.2020 21:45 4.9 °C
263 11.04.2020 21:50 4.7 °C
264 11.04.2020 21:55 4.5 °C
265 11.04.2020 22:00 4.5 °C
266 11.04.2020 22:05 4.2 °C
267 11.04.2020 22:10 4.3 °C
268 11.04.2020 22:15 4.2 °C
269 11.04.2020 22:20 4.4 °C
270 11.04.2020 22:25 4.2 °C
271 11.04.2020 22:30 4.4 °C
272 11.04.2020 22:35 4.4 °C
273 11.04.2020 22:40 4.4 °C
274 11.04.2020 22:45 4.5 °C
275 11.04.2020 22:50 4.5 °C
276 11.04.2020 22:55 4.6 °C
277 11.04.2020 23:00 4.6 °C
278 11.04.2020 23:05 4.6 °C
279 11.04.2020 23:10 4.6 °C
280 11.04.2020 23:15 4.6 °C
281 11.04.2020 23:20 4.6 °C
282 11.04.2020 23:25 4.7 °C
283 11.04.2020 23:30 4.8 °C
284 11.04.2020 23:35 4.8 °C
285 11.04.2020 23:40 4.8 °C
286 11.04.2020 23:45 4.7 °C
287 11.04.2020 23:50 4.8 °C
288 11.04.2020 23:55 4.8 °C

miinimum -0.9 °C
maksimum 10.2 °C
mõõtmisi 288
keskmine 4.76 °C


graafik 1586552400