• ilm Kuressaares •

aprill 2020
E T K N R L P
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
 
jan, veb, mär, apr, mai, jun, jul, aug, sep, okt, nov, det,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,

Vaatlusandmed 16.04.2020

nraeg temp.
1 16.04.2020 00:00 5.5 °C
2 16.04.2020 00:05 5.6 °C
3 16.04.2020 00:10 5.6 °C
4 16.04.2020 00:15 5.6 °C
5 16.04.2020 00:20 5.4 °C
6 16.04.2020 00:25 5.4 °C
7 16.04.2020 00:30 5.4 °C
8 16.04.2020 00:35 5.4 °C
9 16.04.2020 00:40 5.4 °C
10 16.04.2020 00:45 5.5 °C
11 16.04.2020 00:50 5.5 °C
12 16.04.2020 00:55 5.5 °C
13 16.04.2020 01:00 5.6 °C
14 16.04.2020 01:05 5.6 °C
15 16.04.2020 01:10 5.6 °C
16 16.04.2020 01:15 5.7 °C
17 16.04.2020 01:20 5.7 °C
18 16.04.2020 01:25 5.6 °C
19 16.04.2020 01:30 5.7 °C
20 16.04.2020 01:35 5.8 °C
21 16.04.2020 01:40 5.8 °C
22 16.04.2020 01:45 6.1 °C
23 16.04.2020 01:50 6.2 °C
24 16.04.2020 01:55 6.3 °C
25 16.04.2020 02:00 6.4 °C
26 16.04.2020 02:05 6.6 °C
27 16.04.2020 02:10 6.8 °C
28 16.04.2020 02:15 6.9 °C
29 16.04.2020 02:20 6.9 °C
30 16.04.2020 02:25 6.9 °C
31 16.04.2020 02:30 6.9 °C
32 16.04.2020 02:35 6.9 °C
33 16.04.2020 02:40 6.9 °C
34 16.04.2020 02:45 6.9 °C
35 16.04.2020 02:50 6.9 °C
36 16.04.2020 02:55 7.0 °C
37 16.04.2020 03:00 7.1 °C
38 16.04.2020 03:05 7.1 °C
39 16.04.2020 03:10 7.0 °C
40 16.04.2020 03:15 7.1 °C
41 16.04.2020 03:20 7.1 °C
42 16.04.2020 03:25 7.1 °C
43 16.04.2020 03:30 7.0 °C
44 16.04.2020 03:35 7.1 °C
45 16.04.2020 03:40 7.1 °C
46 16.04.2020 03:45 7.0 °C
47 16.04.2020 03:50 7.0 °C
48 16.04.2020 03:55 7.0 °C
49 16.04.2020 04:00 6.9 °C
50 16.04.2020 04:05 6.9 °C
51 16.04.2020 04:10 6.9 °C
52 16.04.2020 04:15 6.9 °C
53 16.04.2020 04:20 6.8 °C
54 16.04.2020 04:25 6.8 °C
55 16.04.2020 04:30 6.8 °C
56 16.04.2020 04:35 6.7 °C
57 16.04.2020 04:40 6.8 °C
58 16.04.2020 04:45 6.6 °C
59 16.04.2020 04:50 6.6 °C
60 16.04.2020 04:55 6.6 °C
61 16.04.2020 05:00 6.3 °C
62 16.04.2020 05:05 6.1 °C
63 16.04.2020 05:10 6.2 °C
64 16.04.2020 05:15 6.4 °C
65 16.04.2020 05:20 6.4 °C
66 16.04.2020 05:25 6.6 °C
67 16.04.2020 05:30 6.8 °C
68 16.04.2020 05:35 6.7 °C
69 16.04.2020 05:40 6.6 °C
70 16.04.2020 05:45 6.4 °C
71 16.04.2020 05:50 6.6 °C
72 16.04.2020 05:55 6.6 °C
73 16.04.2020 06:00 6.7 °C
74 16.04.2020 06:05 6.7 °C
75 16.04.2020 06:10 6.7 °C
76 16.04.2020 06:15 6.7 °C
77 16.04.2020 06:20 6.6 °C
78 16.04.2020 06:25 6.7 °C
79 16.04.2020 06:30 6.8 °C
80 16.04.2020 06:35 6.9 °C
81 16.04.2020 06:40 6.9 °C
82 16.04.2020 06:45 6.8 °C
83 16.04.2020 06:50 6.9 °C
84 16.04.2020 06:55 6.5 °C
85 16.04.2020 07:00 6.4 °C
86 16.04.2020 07:05 7.0 °C
87 16.04.2020 07:10 7.1 °C
88 16.04.2020 07:15 7.1 °C
89 16.04.2020 07:20 7.0 °C
90 16.04.2020 07:25 7.1 °C
91 16.04.2020 07:30 7.2 °C
92 16.04.2020 07:35 7.2 °C
93 16.04.2020 07:40 7.2 °C
94 16.04.2020 07:45 7.3 °C
95 16.04.2020 07:50 7.3 °C
96 16.04.2020 07:55 7.2 °C
97 16.04.2020 08:00 7.2 °C
98 16.04.2020 08:05 7.1 °C
99 16.04.2020 08:10 7.1 °C
100 16.04.2020 08:15 7.1 °C
101 16.04.2020 08:20 7.1 °C
102 16.04.2020 08:25 7.1 °C
103 16.04.2020 08:30 7.0 °C
104 16.04.2020 08:35 7.1 °C
105 16.04.2020 08:40 7.1 °C
106 16.04.2020 08:45 7.0 °C
107 16.04.2020 08:50 7.1 °C
108 16.04.2020 08:55 6.9 °C
109 16.04.2020 09:00 6.8 °C
110 16.04.2020 09:05 6.9 °C
111 16.04.2020 09:10 6.9 °C
112 16.04.2020 09:15 6.9 °C
113 16.04.2020 09:20 6.9 °C
114 16.04.2020 09:25 6.7 °C
115 16.04.2020 09:30 6.8 °C
116 16.04.2020 09:35 6.5 °C
117 16.04.2020 09:40 6.9 °C
118 16.04.2020 09:45 6.8 °C
119 16.04.2020 09:50 7.0 °C
120 16.04.2020 09:55 6.7 °C
121 16.04.2020 10:00 6.5 °C
122 16.04.2020 10:05 7.0 °C
123 16.04.2020 10:10 7.1 °C
124 16.04.2020 10:15 6.9 °C
125 16.04.2020 10:20 6.8 °C
126 16.04.2020 10:25 6.9 °C
127 16.04.2020 10:30 6.9 °C
128 16.04.2020 10:35 7.1 °C
129 16.04.2020 10:40 7.0 °C
130 16.04.2020 10:45 7.2 °C
131 16.04.2020 10:50 6.6 °C
132 16.04.2020 10:55 6.4 °C
133 16.04.2020 11:00 6.3 °C
134 16.04.2020 11:05 6.2 °C
135 16.04.2020 11:10 6.2 °C
136 16.04.2020 11:15 6.1 °C
137 16.04.2020 11:20 6.9 °C
138 16.04.2020 11:25 6.3 °C
139 16.04.2020 11:30 4.8 °C
140 16.04.2020 11:35 5.4 °C
141 16.04.2020 11:40 4.4 °C
142 16.04.2020 11:45 4.1 °C
143 16.04.2020 11:50 5.5 °C
144 16.04.2020 11:55 5.6 °C
145 16.04.2020 12:00 6.1 °C
146 16.04.2020 12:05 6.2 °C
147 16.04.2020 12:10 6.1 °C
148 16.04.2020 12:15 4.1 °C
149 16.04.2020 12:20 3.4 °C
150 16.04.2020 12:25 4.2 °C
151 16.04.2020 12:30 3.4 °C
152 16.04.2020 12:35 3.6 °C
153 16.04.2020 12:40 3.5 °C
154 16.04.2020 12:45 3.4 °C
155 16.04.2020 12:50 3.9 °C
156 16.04.2020 12:55 4.3 °C
157 16.04.2020 13:00 4.4 °C
158 16.04.2020 13:05 4.9 °C
159 16.04.2020 13:10 5.8 °C
160 16.04.2020 13:15 4.9 °C
161 16.04.2020 13:20 4.6 °C
162 16.04.2020 13:25 4.1 °C
163 16.04.2020 13:30 3.4 °C
164 16.04.2020 13:35 3.5 °C
165 16.04.2020 13:40 3.4 °C
166 16.04.2020 13:45 3.6 °C
167 16.04.2020 13:50 3.5 °C
168 16.04.2020 13:55 3.9 °C
169 16.04.2020 14:00 3.7 °C
170 16.04.2020 14:05 3.6 °C
171 16.04.2020 14:10 3.8 °C
172 16.04.2020 14:15 3.6 °C
173 16.04.2020 14:20 4.2 °C
174 16.04.2020 14:25 4.3 °C
175 16.04.2020 14:30 3.4 °C
176 16.04.2020 14:35 3.4 °C
177 16.04.2020 14:40 4.2 °C
178 16.04.2020 14:45 5.3 °C
179 16.04.2020 14:50 5.5 °C
180 16.04.2020 14:55 4.9 °C
181 16.04.2020 15:00 4.8 °C
182 16.04.2020 15:05 4.1 °C
183 16.04.2020 15:10 4.0 °C
184 16.04.2020 15:15 3.7 °C
185 16.04.2020 15:20 4.8 °C
186 16.04.2020 15:25 4.4 °C
187 16.04.2020 15:30 4.9 °C
188 16.04.2020 15:35 5.4 °C
189 16.04.2020 15:40 5.7 °C
190 16.04.2020 15:45 5.6 °C
191 16.04.2020 15:50 5.7 °C
192 16.04.2020 15:55 5.7 °C
193 16.04.2020 16:00 6.2 °C
194 16.04.2020 16:05 5.9 °C
195 16.04.2020 16:10 5.8 °C
196 16.04.2020 16:15 5.8 °C
197 16.04.2020 16:20 5.9 °C
198 16.04.2020 16:25 5.9 °C
199 16.04.2020 16:30 5.4 °C
200 16.04.2020 16:35 5.9 °C
201 16.04.2020 16:40 5.9 °C
202 16.04.2020 16:45 6.0 °C
203 16.04.2020 16:50 6.1 °C
204 16.04.2020 16:55 6.2 °C
205 16.04.2020 17:00 5.7 °C
206 16.04.2020 17:05 5.9 °C
207 16.04.2020 17:10 6.4 °C
208 16.04.2020 17:15 6.8 °C
209 16.04.2020 17:20 6.1 °C
210 16.04.2020 17:25 5.9 °C
211 16.04.2020 17:30 5.8 °C
212 16.04.2020 17:35 6.1 °C
213 16.04.2020 17:40 6.3 °C
214 16.04.2020 17:45 6.0 °C
215 16.04.2020 17:50 5.8 °C
216 16.04.2020 17:55 5.9 °C
217 16.04.2020 18:00 6.1 °C
218 16.04.2020 18:05 6.1 °C
219 16.04.2020 18:10 6.0 °C
220 16.04.2020 18:15 6.1 °C
221 16.04.2020 18:20 5.9 °C
222 16.04.2020 18:25 5.9 °C
223 16.04.2020 18:30 5.9 °C
224 16.04.2020 18:35 6.0 °C
225 16.04.2020 18:40 6.0 °C
226 16.04.2020 18:45 6.0 °C
227 16.04.2020 18:50 5.9 °C
228 16.04.2020 18:55 5.9 °C
229 16.04.2020 19:00 5.9 °C
230 16.04.2020 19:05 5.6 °C
231 16.04.2020 19:10 5.8 °C
232 16.04.2020 19:15 7.2 °C
233 16.04.2020 19:20 8.5 °C
234 16.04.2020 19:25 8.3 °C
235 16.04.2020 19:30 8.7 °C
236 16.04.2020 19:35 9.2 °C
237 16.04.2020 19:40 8.8 °C
238 16.04.2020 19:45 8.4 °C
239 16.04.2020 19:50 8.4 °C
240 16.04.2020 19:55 7.9 °C
241 16.04.2020 20:00 8.3 °C
242 16.04.2020 20:05 6.7 °C
243 16.04.2020 20:10 6.1 °C
244 16.04.2020 20:15 6.1 °C
245 16.04.2020 20:20 5.3 °C
246 16.04.2020 20:25 4.8 °C
247 16.04.2020 20:30 4.6 °C
248 16.04.2020 20:35 4.5 °C
249 16.04.2020 20:40 4.4 °C
250 16.04.2020 20:45 4.2 °C
251 16.04.2020 20:50 4.2 °C
252 16.04.2020 20:55 4.1 °C
253 16.04.2020 21:00 4.0 °C
254 16.04.2020 21:05 3.9 °C
255 16.04.2020 21:10 3.9 °C
256 16.04.2020 21:15 3.8 °C
257 16.04.2020 21:20 3.8 °C
258 16.04.2020 21:25 3.8 °C
259 16.04.2020 21:30 3.8 °C
260 16.04.2020 21:35 3.7 °C
261 16.04.2020 21:40 3.8 °C
262 16.04.2020 21:45 3.8 °C
263 16.04.2020 21:50 3.8 °C
264 16.04.2020 21:55 3.9 °C
265 16.04.2020 22:00 3.9 °C
266 16.04.2020 22:05 4.0 °C
267 16.04.2020 22:10 4.1 °C
268 16.04.2020 22:15 4.1 °C
269 16.04.2020 22:20 4.1 °C
270 16.04.2020 22:25 4.2 °C
271 16.04.2020 22:30 4.2 °C
272 16.04.2020 22:35 4.3 °C
273 16.04.2020 22:40 4.4 °C
274 16.04.2020 22:45 4.5 °C
275 16.04.2020 22:50 4.7 °C
276 16.04.2020 22:55 4.8 °C
277 16.04.2020 23:00 4.8 °C
278 16.04.2020 23:05 4.8 °C
279 16.04.2020 23:10 4.8 °C
280 16.04.2020 23:15 4.8 °C
281 16.04.2020 23:20 4.8 °C
282 16.04.2020 23:25 4.7 °C
283 16.04.2020 23:30 4.6 °C
284 16.04.2020 23:35 4.4 °C
285 16.04.2020 23:40 4.2 °C
286 16.04.2020 23:45 4.2 °C
287 16.04.2020 23:50 4.1 °C
288 16.04.2020 23:55 4.1 °C

miinimum 3.4 °C
maksimum 9.2 °C
mõõtmisi 288
keskmine 5.83 °C


graafik 1586984400