|
Vaatlusandmed märts 2023
päev | min.t°C | max.t°C | mõõtmisi | kesk.t°C |
---|---|---|---|---|
1 | -0.3 | 5.3 | 288 | 2.24 |
2 | 1.1 | 6.4 | 288 | 3.32 |
3 | 0.6 | 5.8 | 288 | 3.39 |
4 | -1.6 | 2.0 | 288 | -0.01 |
5 | -3.0 | 3.2 | 288 | -0.61 |
6 | -6.0 | 3.3 | 288 | -2.16 |
7 | -7.1 | 2.3 | 288 | -2.02 |
8 | -3.1 | 5.4 | 288 | 0.28 |
9 | -7.1 | 1.9 | 288 | -2.77 |
10 | -3.6 | 0.9 | 288 | -1.82 |
11 | -4.1 | -1.7 | 288 | -2.96 |
12 | -6.6 | 2.5 | 288 | -1.85 |
13 | -4.6 | 3.4 | 288 | -0.26 |
14 | 3.1 | 9.2 | 288 | 6.19 |
15 | -0.1 | 6.1 | 288 | 2.57 |
16 | -2.8 | 8.8 | 288 | 1.37 |
17 | -3.9 | 2.4 | 288 | -0.18 |
18 | 1.9 | 6.6 | 288 | 3.96 |
19 | 3.2 | 8.6 | 288 | 5.51 |
20 | 1.9 | 10.3 | 288 | 4.58 |
21 | 1.1 | 6.2 | 288 | 2.89 |
22 | 1.6 | 5.8 | 182 | 2.83 |
miinimum -7.1 °C
maksimum 10.3 °C
mõõtmisi 6230
keskmine 1.11 °C