|
Vaatlusandmed 2022
nr | kuu | min.t°C | max.t°C | mõõtmisi | kesk.t°C |
---|---|---|---|---|---|
1 | jan | -8.1 | 7.2 | 8601 | 0.09 |
2 | veebr | -6.6 | 6.1 | 8064 | 0.77 |
3 | märts | -7.6 | 12.0 | 8909 | 1.82 |
4 | apr | -5.3 | 22.4 | 8640 | 5.38 |
5 | mai | 0.3 | 25.8 | 6962 | 10.24 |
miinimum -8.1 °C
maksimum 25.8 °C
mõõtmisi 41176
keskmine 3.66 °C