• ilm Kuressaares •

märts 2005
E T K N R L P
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 
jan, veb, mär, apr, mai, jun, jul, aug, sep, okt, nov, det,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,

Vaatlusandmed 02.03.2005

nraeg temp.
1 02.03.2005 00:00 -12.8 °C
2 02.03.2005 00:05 -12.7 °C
3 02.03.2005 00:10 -12.5 °C
4 02.03.2005 00:15 -12.8 °C
5 02.03.2005 00:20 -12.8 °C
6 02.03.2005 00:25 -12.4 °C
7 02.03.2005 00:30 -12.2 °C
8 02.03.2005 00:35 -12.2 °C
9 02.03.2005 00:40 -12.1 °C
10 02.03.2005 00:45 -12.1 °C
11 02.03.2005 00:50 -12.8 °C
12 02.03.2005 00:55 -13.4 °C
13 02.03.2005 01:00 -13.7 °C
14 02.03.2005 01:05 -13.9 °C
15 02.03.2005 01:10 -14.3 °C
16 02.03.2005 01:15 -14.9 °C
17 02.03.2005 01:20 -14.6 °C
18 02.03.2005 01:25 -13.5 °C
19 02.03.2005 01:30 -13.8 °C
20 02.03.2005 01:35 -14.2 °C
21 02.03.2005 01:40 -14.8 °C
22 02.03.2005 01:45 -12.6 °C
23 02.03.2005 01:50 -13.4 °C
24 02.03.2005 01:55 -13.2 °C
25 02.03.2005 02:00 -12.4 °C
26 02.03.2005 02:05 -12.6 °C
27 02.03.2005 02:10 -14.0 °C
28 02.03.2005 02:15 -14.4 °C
29 02.03.2005 02:20 -13.1 °C
30 02.03.2005 02:25 -13.7 °C
31 02.03.2005 02:30 -12.9 °C
32 02.03.2005 02:35 -12.4 °C
33 02.03.2005 02:40 -12.3 °C
34 02.03.2005 02:45 -13.0 °C
35 02.03.2005 02:50 -13.0 °C
36 02.03.2005 02:55 -12.7 °C
37 02.03.2005 03:00 -12.9 °C
38 02.03.2005 03:05 -13.5 °C
39 02.03.2005 03:10 -12.8 °C
40 02.03.2005 03:15 -12.1 °C
41 02.03.2005 03:20 -14.8 °C
42 02.03.2005 03:25 -12.8 °C
43 02.03.2005 03:30 -12.8 °C
44 02.03.2005 03:35 -12.4 °C
45 02.03.2005 03:40 -12.3 °C
46 02.03.2005 03:45 -12.3 °C
47 02.03.2005 03:50 -12.4 °C
48 02.03.2005 03:55 -11.9 °C
49 02.03.2005 04:00 -12.2 °C
50 02.03.2005 04:05 -12.1 °C
51 02.03.2005 04:10 -12.4 °C
52 02.03.2005 04:15 -12.5 °C
53 02.03.2005 04:20 -13.2 °C
54 02.03.2005 04:25 -14.2 °C
55 02.03.2005 04:30 -13.4 °C
56 02.03.2005 04:35 -13.3 °C
57 02.03.2005 04:40 -13.2 °C
58 02.03.2005 04:45 -12.8 °C
59 02.03.2005 04:50 -12.7 °C
60 02.03.2005 04:55 -13.5 °C
61 02.03.2005 05:00 -13.2 °C
62 02.03.2005 05:05 -13.2 °C
63 02.03.2005 05:10 -13.5 °C
64 02.03.2005 05:15 -13.4 °C
65 02.03.2005 05:20 -13.4 °C
66 02.03.2005 05:25 -13.4 °C
67 02.03.2005 05:30 -13.4 °C
68 02.03.2005 05:35 -13.4 °C
69 02.03.2005 05:40 -13.4 °C
70 02.03.2005 05:45 -13.7 °C
71 02.03.2005 05:50 -13.2 °C
72 02.03.2005 05:55 -13.2 °C
73 02.03.2005 06:00 -13.8 °C
74 02.03.2005 06:05 -14.1 °C
75 02.03.2005 06:10 -14.1 °C
76 02.03.2005 06:15 -14.1 °C
77 02.03.2005 06:20 -14.1 °C
78 02.03.2005 06:25 -13.4 °C
79 02.03.2005 06:30 -13.6 °C
80 02.03.2005 06:35 -13.2 °C
81 02.03.2005 06:40 -13.2 °C
82 02.03.2005 06:45 -13.1 °C
83 02.03.2005 06:50 -13.3 °C
84 02.03.2005 06:55 -13.4 °C
85 02.03.2005 07:00 -12.9 °C
86 02.03.2005 07:05 -13.1 °C
87 02.03.2005 07:10 -12.2 °C
88 02.03.2005 07:15 -12.4 °C
89 02.03.2005 07:20 -13.8 °C
90 02.03.2005 07:25 -13.0 °C
91 02.03.2005 07:30 -12.2 °C
92 02.03.2005 07:35 -12.2 °C
93 02.03.2005 07:40 -12.2 °C
94 02.03.2005 07:45 -12.1 °C
95 02.03.2005 07:50 -12.1 °C
96 02.03.2005 07:55 -12.2 °C
97 02.03.2005 08:00 -11.8 °C
98 02.03.2005 08:05 -12.0 °C
99 02.03.2005 08:10 -11.0 °C
100 02.03.2005 08:15 -11.8 °C
101 02.03.2005 08:20 -10.9 °C
102 02.03.2005 08:25 -11.2 °C
103 02.03.2005 08:30 -10.9 °C
104 02.03.2005 08:35 -11.1 °C
105 02.03.2005 08:40 -11.7 °C
106 02.03.2005 08:45 -13.6 °C
107 02.03.2005 08:50 -13.1 °C
108 02.03.2005 08:55 -11.4 °C
109 02.03.2005 09:00 -10.6 °C
110 02.03.2005 09:05 -10.4 °C
111 02.03.2005 09:10 -9.8 °C
112 02.03.2005 09:15 -9.5 °C
113 02.03.2005 09:20 -9.2 °C
114 02.03.2005 09:25 -8.9 °C
115 02.03.2005 09:30 -8.6 °C
116 02.03.2005 09:35 -8.2 °C
117 02.03.2005 09:40 -7.9 °C
118 02.03.2005 09:45 -7.9 °C
119 02.03.2005 09:50 -7.4 °C
120 02.03.2005 09:55 -6.9 °C
121 02.03.2005 10:00 -6.9 °C
122 02.03.2005 10:05 -6.3 °C
123 02.03.2005 10:10 -6.0 °C
124 02.03.2005 10:15 -6.0 °C
125 02.03.2005 10:20 -6.2 °C
126 02.03.2005 10:25 -5.9 °C
127 02.03.2005 10:30 -5.9 °C
128 02.03.2005 10:35 -5.5 °C
129 02.03.2005 10:40 -5.2 °C
130 02.03.2005 10:45 -5.1 °C
131 02.03.2005 10:50 -4.6 °C
132 02.03.2005 10:55 -4.4 °C
133 02.03.2005 11:00 -4.1 °C
134 02.03.2005 11:05 -3.9 °C
135 02.03.2005 11:10 -3.8 °C
136 02.03.2005 11:15 -3.8 °C
137 02.03.2005 11:20 -3.5 °C
138 02.03.2005 11:25 -3.2 °C
139 02.03.2005 11:30 -3.2 °C
140 02.03.2005 11:35 -3.1 °C
141 02.03.2005 11:40 -2.7 °C
142 02.03.2005 11:45 -1.8 °C
143 02.03.2005 11:50 -1.2 °C
144 02.03.2005 11:55 -1.2 °C
145 02.03.2005 12:00 -1.6 °C
146 02.03.2005 12:05 -2.1 °C
147 02.03.2005 12:10 -1.9 °C
148 02.03.2005 12:15 -2.6 °C
149 02.03.2005 12:20 -3.4 °C
150 02.03.2005 12:25 -2.7 °C
151 02.03.2005 12:30 -2.8 °C
152 02.03.2005 12:35 -1.8 °C
153 02.03.2005 12:40 -1.0 °C
154 02.03.2005 12:45 -0.7 °C
155 02.03.2005 12:50 -1.1 °C
156 02.03.2005 12:55 -1.3 °C
157 02.03.2005 13:00 -1.2 °C
158 02.03.2005 13:05 -0.1 °C
159 02.03.2005 13:10 -0.3 °C
160 02.03.2005 13:15 -0.4 °C
161 02.03.2005 13:20 -0.8 °C
162 02.03.2005 13:25 -1.3 °C
163 02.03.2005 13:30 -1.0 °C
164 02.03.2005 13:35 -0.9 °C
165 02.03.2005 13:40 -1.4 °C
166 02.03.2005 13:45 -2.4 °C
167 02.03.2005 13:50 -1.4 °C
168 02.03.2005 13:55 -1.6 °C
169 02.03.2005 14:00 -2.5 °C
170 02.03.2005 14:05 -1.9 °C
171 02.03.2005 14:10 -2.1 °C
172 02.03.2005 14:15 -1.9 °C
173 02.03.2005 14:20 -0.4 °C
174 02.03.2005 14:25 -0.2 °C
175 02.03.2005 14:30 -1.2 °C
176 02.03.2005 14:35 -1.1 °C
177 02.03.2005 14:40 -1.0 °C
178 02.03.2005 14:45 -1.2 °C
179 02.03.2005 14:50 -0.6 °C
180 02.03.2005 14:55 -1.4 °C
181 02.03.2005 15:00 -2.6 °C
182 02.03.2005 15:05 -3.6 °C
183 02.03.2005 15:10 -4.4 °C
184 02.03.2005 15:15 -4.8 °C
185 02.03.2005 15:20 -4.8 °C
186 02.03.2005 15:25 -4.6 °C
187 02.03.2005 15:30 -4.8 °C
188 02.03.2005 15:35 -3.3 °C
189 02.03.2005 15:40 -4.4 °C
190 02.03.2005 15:45 -3.4 °C
191 02.03.2005 15:50 -3.8 °C
192 02.03.2005 15:55 -2.8 °C
193 02.03.2005 16:00 -2.2 °C
194 02.03.2005 16:05 -2.2 °C
195 02.03.2005 16:10 -2.5 °C
196 02.03.2005 16:15 -2.5 °C
197 02.03.2005 16:20 -2.6 °C
198 02.03.2005 16:25 -2.6 °C
199 02.03.2005 16:30 -3.8 °C
200 02.03.2005 16:35 -3.4 °C
201 02.03.2005 16:40 -3.6 °C
202 02.03.2005 16:45 -3.6 °C
203 02.03.2005 16:50 -3.7 °C
204 02.03.2005 16:55 -3.6 °C
205 02.03.2005 17:00 -4.0 °C
206 02.03.2005 17:05 -3.9 °C
207 02.03.2005 17:10 -4.4 °C
208 02.03.2005 17:15 -4.6 °C
209 02.03.2005 17:20 -4.2 °C
210 02.03.2005 17:25 -4.6 °C
211 02.03.2005 17:30 -4.6 °C
212 02.03.2005 17:35 -4.8 °C
213 02.03.2005 17:40 -5.1 °C
214 02.03.2005 17:45 -5.1 °C
215 02.03.2005 17:50 -5.1 °C
216 02.03.2005 17:55 -5.2 °C
217 02.03.2005 18:00 -5.3 °C
218 02.03.2005 18:05 -5.1 °C
219 02.03.2005 18:10 -5.1 °C
220 02.03.2005 18:15 -5.2 °C
221 02.03.2005 18:20 -4.9 °C
222 02.03.2005 18:25 -5.7 °C
223 02.03.2005 18:30 -6.8 °C
224 02.03.2005 18:35 -5.6 °C
225 02.03.2005 18:40 -5.4 °C
226 02.03.2005 18:45 -5.7 °C
227 02.03.2005 18:50 -6.2 °C
228 02.03.2005 18:55 -6.1 °C
229 02.03.2005 19:00 -5.8 °C
230 02.03.2005 19:05 -6.0 °C
231 02.03.2005 19:10 -5.9 °C
232 02.03.2005 19:15 -6.4 °C
233 02.03.2005 19:20 -6.3 °C
234 02.03.2005 19:25 -6.2 °C
235 02.03.2005 19:30 -6.4 °C
236 02.03.2005 19:35 -6.9 °C
237 02.03.2005 19:40 -6.8 °C
238 02.03.2005 19:45 -6.9 °C
239 02.03.2005 19:50 -7.4 °C
240 02.03.2005 19:55 -7.8 °C
241 02.03.2005 20:00 -8.0 °C
242 02.03.2005 20:05 -7.7 °C
243 02.03.2005 20:10 -7.2 °C
244 02.03.2005 20:15 -7.1 °C
245 02.03.2005 20:20 -7.0 °C
246 02.03.2005 20:25 -7.2 °C
247 02.03.2005 20:30 -7.3 °C
248 02.03.2005 20:35 -7.2 °C
249 02.03.2005 20:40 -7.2 °C
250 02.03.2005 20:45 -7.5 °C
251 02.03.2005 20:50 -7.5 °C
252 02.03.2005 20:55 -7.5 °C
253 02.03.2005 21:00 -7.6 °C
254 02.03.2005 21:05 -7.7 °C
255 02.03.2005 21:10 -7.6 °C
256 02.03.2005 21:15 -7.5 °C
257 02.03.2005 21:20 -7.9 °C
258 02.03.2005 21:25 -8.2 °C
259 02.03.2005 21:30 -8.1 °C
260 02.03.2005 21:35 -8.0 °C
261 02.03.2005 21:40 -8.1 °C
262 02.03.2005 21:45 -8.2 °C
263 02.03.2005 21:50 -8.2 °C
264 02.03.2005 21:55 -8.2 °C
265 02.03.2005 22:00 -8.4 °C
266 02.03.2005 22:05 -8.5 °C
267 02.03.2005 22:10 -8.7 °C
268 02.03.2005 22:15 -8.6 °C
269 02.03.2005 22:20 -8.1 °C
270 02.03.2005 22:25 -8.2 °C
271 02.03.2005 22:30 -9.5 °C
272 02.03.2005 22:35 -9.9 °C
273 02.03.2005 22:40 -8.5 °C
274 02.03.2005 22:45 -8.6 °C
275 02.03.2005 22:50 -8.6 °C
276 02.03.2005 22:55 -9.2 °C
277 02.03.2005 23:00 -8.9 °C
278 02.03.2005 23:05 -8.9 °C
279 02.03.2005 23:10 -9.1 °C
280 02.03.2005 23:15 -8.9 °C
281 02.03.2005 23:20 -9.1 °C
282 02.03.2005 23:25 -9.4 °C
283 02.03.2005 23:30 -9.8 °C
284 02.03.2005 23:35 -9.8 °C
285 02.03.2005 23:40 -9.8 °C
286 02.03.2005 23:45 -9.3 °C
287 02.03.2005 23:50 -9.1 °C
288 02.03.2005 23:55 -9.7 °C

miinimum -14.9 °C
maksimum -0.1 °C
mõõtmisi 288
keskmine -8.14 °C


graafik 1109714400