• ilm Kuressaares •

märts 2008
E T K N R L P
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
jan, veb, mär, apr, mai, jun, jul, aug, sep, okt, nov, det,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,

Vaatlusandmed 09.03.2008

nraeg temp.
1 09.03.2008 00:00 2.5 °C
2 09.03.2008 00:05 2.5 °C
3 09.03.2008 00:10 2.4 °C
4 09.03.2008 00:15 2.5 °C
5 09.03.2008 00:20 2.5 °C
6 09.03.2008 00:25 2.4 °C
7 09.03.2008 00:30 2.5 °C
8 09.03.2008 00:35 2.4 °C
9 09.03.2008 00:40 2.7 °C
10 09.03.2008 00:45 2.1 °C
11 09.03.2008 00:50 2.4 °C
12 09.03.2008 00:55 2.2 °C
13 09.03.2008 01:00 2.3 °C
14 09.03.2008 01:05 2.1 °C
15 09.03.2008 01:10 2.3 °C
16 09.03.2008 01:15 2.1 °C
17 09.03.2008 01:20 2.2 °C
18 09.03.2008 01:25 2.2 °C
19 09.03.2008 01:30 2.3 °C
20 09.03.2008 01:35 2.0 °C
21 09.03.2008 01:40 1.9 °C
22 09.03.2008 01:45 2.1 °C
23 09.03.2008 01:50 2.4 °C
24 09.03.2008 01:55 2.1 °C
25 09.03.2008 02:00 1.9 °C
26 09.03.2008 02:05 2.0 °C
27 09.03.2008 02:10 2.2 °C
28 09.03.2008 02:15 1.9 °C
29 09.03.2008 02:20 2.0 °C
30 09.03.2008 02:25 2.2 °C
31 09.03.2008 02:30 1.9 °C
32 09.03.2008 02:35 2.3 °C
33 09.03.2008 02:40 1.9 °C
34 09.03.2008 02:45 1.9 °C
35 09.03.2008 02:50 2.1 °C
36 09.03.2008 02:55 1.9 °C
37 09.03.2008 03:00 1.9 °C
38 09.03.2008 03:05 1.8 °C
39 09.03.2008 03:10 1.7 °C
40 09.03.2008 03:15 1.9 °C
41 09.03.2008 03:20 1.6 °C
42 09.03.2008 03:25 1.6 °C
43 09.03.2008 03:30 1.9 °C
44 09.03.2008 03:35 1.6 °C
45 09.03.2008 03:40 1.8 °C
46 09.03.2008 03:45 1.6 °C
47 09.03.2008 03:50 1.9 °C
48 09.03.2008 03:55 1.6 °C
49 09.03.2008 04:00 1.6 °C
50 09.03.2008 04:05 1.7 °C
51 09.03.2008 04:10 1.5 °C
52 09.03.2008 04:15 1.4 °C
53 09.03.2008 04:20 1.8 °C
54 09.03.2008 04:25 1.7 °C
55 09.03.2008 04:30 1.7 °C
56 09.03.2008 04:35 1.4 °C
57 09.03.2008 04:40 1.8 °C
58 09.03.2008 04:45 1.4 °C
59 09.03.2008 04:50 1.4 °C
60 09.03.2008 04:55 1.2 °C
61 09.03.2008 05:00 1.3 °C
62 09.03.2008 05:05 1.4 °C
63 09.03.2008 05:10 1.2 °C
64 09.03.2008 05:15 1.2 °C
65 09.03.2008 05:20 1.5 °C
66 09.03.2008 05:25 1.4 °C
67 09.03.2008 05:30 1.4 °C
68 09.03.2008 05:35 1.4 °C
69 09.03.2008 05:40 1.3 °C
70 09.03.2008 05:45 1.3 °C
71 09.03.2008 05:50 1.4 °C
72 09.03.2008 05:55 1.2 °C
73 09.03.2008 06:00 1.2 °C
74 09.03.2008 06:05 1.2 °C
75 09.03.2008 06:10 1.2 °C
76 09.03.2008 06:15 1.2 °C
77 09.03.2008 06:20 1.2 °C
78 09.03.2008 06:25 1.1 °C
79 09.03.2008 06:30 1.1 °C
80 09.03.2008 06:35 1.1 °C
81 09.03.2008 06:40 0.9 °C
82 09.03.2008 06:45 1.0 °C
83 09.03.2008 06:50 0.9 °C
84 09.03.2008 06:55 0.8 °C
85 09.03.2008 07:00 0.9 °C
86 09.03.2008 07:05 1.0 °C
87 09.03.2008 07:10 0.9 °C
88 09.03.2008 07:15 0.9 °C
89 09.03.2008 07:20 1.0 °C
90 09.03.2008 07:25 0.9 °C
91 09.03.2008 07:30 1.0 °C
92 09.03.2008 07:35 1.0 °C
93 09.03.2008 07:40 1.1 °C
94 09.03.2008 07:45 1.1 °C
95 09.03.2008 07:50 1.1 °C
96 09.03.2008 07:55 1.1 °C
97 09.03.2008 08:00 1.2 °C
98 09.03.2008 08:05 1.1 °C
99 09.03.2008 08:10 1.3 °C
100 09.03.2008 08:15 1.4 °C
101 09.03.2008 08:20 1.4 °C
102 09.03.2008 08:25 1.6 °C
103 09.03.2008 08:30 1.5 °C
104 09.03.2008 08:35 1.9 °C
105 09.03.2008 08:40 1.9 °C
106 09.03.2008 08:45 1.8 °C
107 09.03.2008 08:50 1.8 °C
108 09.03.2008 08:55 1.9 °C
109 09.03.2008 09:00 2.1 °C
110 09.03.2008 09:05 2.2 °C
111 09.03.2008 09:10 2.1 °C
112 09.03.2008 09:15 2.4 °C
113 09.03.2008 09:20 2.4 °C
114 09.03.2008 09:25 2.4 °C
115 09.03.2008 09:30 2.4 °C
116 09.03.2008 09:35 2.4 °C
117 09.03.2008 09:40 2.6 °C
118 09.03.2008 09:45 2.6 °C
119 09.03.2008 09:50 2.6 °C
120 09.03.2008 09:55 2.7 °C
121 09.03.2008 10:00 2.8 °C
122 09.03.2008 10:05 2.8 °C
123 09.03.2008 10:10 3.2 °C
124 09.03.2008 10:15 3.3 °C
125 09.03.2008 10:20 3.8 °C
126 09.03.2008 10:25 3.6 °C
127 09.03.2008 10:30 3.7 °C
128 09.03.2008 10:35 3.6 °C
129 09.03.2008 10:40 3.4 °C
130 09.03.2008 10:45 3.4 °C
131 09.03.2008 10:50 4.4 °C
132 09.03.2008 10:55 4.5 °C
133 09.03.2008 11:00 3.7 °C
134 09.03.2008 11:05 3.9 °C
135 09.03.2008 11:10 4.0 °C
136 09.03.2008 11:15 4.9 °C
137 09.03.2008 11:20 4.9 °C
138 09.03.2008 11:25 4.9 °C
139 09.03.2008 11:30 5.1 °C
140 09.03.2008 11:35 5.3 °C
141 09.03.2008 11:40 5.6 °C
142 09.03.2008 11:45 5.6 °C
143 09.03.2008 11:50 5.8 °C
144 09.03.2008 11:55 5.6 °C
145 09.03.2008 12:00 5.8 °C
146 09.03.2008 12:05 4.6 °C
147 09.03.2008 12:10 5.9 °C
148 09.03.2008 12:15 4.6 °C
149 09.03.2008 12:20 4.6 °C
150 09.03.2008 12:25 4.9 °C
151 09.03.2008 12:30 6.1 °C
152 09.03.2008 12:35 6.4 °C
153 09.03.2008 12:40 6.1 °C
154 09.03.2008 12:45 5.8 °C
155 09.03.2008 12:50 6.0 °C
156 09.03.2008 12:55 4.8 °C
157 09.03.2008 13:00 6.0 °C
158 09.03.2008 13:05 4.8 °C
159 09.03.2008 13:10 4.8 °C
160 09.03.2008 13:15 6.2 °C
161 09.03.2008 13:20 5.9 °C
162 09.03.2008 13:25 6.1 °C
163 09.03.2008 13:30 5.4 °C
164 09.03.2008 13:35 5.2 °C
165 09.03.2008 13:40 5.9 °C
166 09.03.2008 13:45 5.2 °C
167 09.03.2008 13:50 5.9 °C
168 09.03.2008 13:55 5.9 °C
169 09.03.2008 14:00 5.8 °C
170 09.03.2008 14:05 5.4 °C
171 09.03.2008 14:10 5.9 °C
172 09.03.2008 14:15 5.9 °C
173 09.03.2008 14:20 6.1 °C
174 09.03.2008 14:25 5.8 °C
175 09.03.2008 14:30 6.0 °C
176 09.03.2008 14:35 5.9 °C
177 09.03.2008 14:40 6.0 °C
178 09.03.2008 14:45 6.1 °C
179 09.03.2008 14:50 6.2 °C
180 09.03.2008 14:55 6.2 °C
181 09.03.2008 15:00 6.4 °C
182 09.03.2008 15:05 6.4 °C
183 09.03.2008 15:10 6.4 °C
184 09.03.2008 15:15 6.4 °C
185 09.03.2008 15:20 5.8 °C
186 09.03.2008 15:25 6.3 °C
187 09.03.2008 15:30 6.4 °C
188 09.03.2008 15:35 6.4 °C
189 09.03.2008 15:40 6.3 °C
190 09.03.2008 15:45 6.4 °C
191 09.03.2008 15:50 6.2 °C
192 09.03.2008 15:55 6.2 °C
193 09.03.2008 16:00 5.8 °C
194 09.03.2008 16:05 5.8 °C
195 09.03.2008 16:10 6.1 °C
196 09.03.2008 16:15 6.2 °C
197 09.03.2008 16:20 5.8 °C
198 09.03.2008 16:25 6.0 °C
199 09.03.2008 16:30 5.8 °C
200 09.03.2008 16:35 5.6 °C
201 09.03.2008 16:40 5.3 °C
202 09.03.2008 16:45 5.6 °C
203 09.03.2008 16:50 5.1 °C
204 09.03.2008 16:55 5.2 °C
205 09.03.2008 17:00 5.2 °C
206 09.03.2008 17:05 5.2 °C
207 09.03.2008 17:10 5.3 °C
208 09.03.2008 17:15 5.2 °C
209 09.03.2008 17:20 5.0 °C
210 09.03.2008 17:25 5.2 °C
211 09.03.2008 17:30 5.1 °C
212 09.03.2008 17:35 5.1 °C
213 09.03.2008 17:40 5.2 °C
214 09.03.2008 17:45 5.3 °C
215 09.03.2008 17:50 5.2 °C
216 09.03.2008 17:55 5.4 °C
217 09.03.2008 18:00 5.2 °C
218 09.03.2008 18:05 4.9 °C
219 09.03.2008 18:10 5.1 °C
220 09.03.2008 18:15 5.3 °C
221 09.03.2008 18:20 5.2 °C
222 09.03.2008 18:25 4.8 °C
223 09.03.2008 18:30 4.8 °C
224 09.03.2008 18:35 4.9 °C
225 09.03.2008 18:40 4.9 °C
226 09.03.2008 18:45 4.8 °C
227 09.03.2008 18:50 5.0 °C
228 09.03.2008 18:55 5.2 °C
229 09.03.2008 19:00 5.3 °C
230 09.03.2008 19:05 5.4 °C
231 09.03.2008 19:10 5.4 °C
232 09.03.2008 19:15 5.4 °C
233 09.03.2008 19:20 5.4 °C
234 09.03.2008 19:25 5.5 °C
235 09.03.2008 19:30 5.4 °C
236 09.03.2008 19:35 5.4 °C
237 09.03.2008 19:40 5.4 °C
238 09.03.2008 19:45 5.3 °C
239 09.03.2008 19:50 5.3 °C
240 09.03.2008 19:55 5.2 °C
241 09.03.2008 20:00 5.4 °C
242 09.03.2008 20:05 5.1 °C
243 09.03.2008 20:10 5.3 °C
244 09.03.2008 20:15 5.3 °C
245 09.03.2008 20:20 5.3 °C
246 09.03.2008 20:25 5.1 °C
247 09.03.2008 20:30 5.1 °C
248 09.03.2008 20:35 5.1 °C
249 09.03.2008 20:40 5.4 °C
250 09.03.2008 20:45 5.1 °C
251 09.03.2008 20:50 5.2 °C
252 09.03.2008 20:55 5.0 °C
253 09.03.2008 21:00 4.9 °C
254 09.03.2008 21:05 5.2 °C
255 09.03.2008 21:10 4.9 °C
256 09.03.2008 21:15 5.0 °C
257 09.03.2008 21:20 5.0 °C
258 09.03.2008 21:25 5.2 °C
259 09.03.2008 21:30 5.1 °C
260 09.03.2008 21:35 5.1 °C
261 09.03.2008 21:40 5.2 °C
262 09.03.2008 21:45 5.2 °C
263 09.03.2008 21:50 5.0 °C
264 09.03.2008 21:55 4.9 °C
265 09.03.2008 22:00 4.8 °C
266 09.03.2008 22:05 4.9 °C
267 09.03.2008 22:10 5.0 °C
268 09.03.2008 22:15 5.1 °C
269 09.03.2008 22:20 4.9 °C
270 09.03.2008 22:25 4.8 °C
271 09.03.2008 22:30 5.0 °C
272 09.03.2008 22:35 4.6 °C
273 09.03.2008 22:40 4.5 °C
274 09.03.2008 22:45 4.9 °C
275 09.03.2008 22:50 4.6 °C
276 09.03.2008 22:55 4.9 °C
277 09.03.2008 23:00 4.6 °C
278 09.03.2008 23:05 4.5 °C
279 09.03.2008 23:10 4.9 °C
280 09.03.2008 23:15 4.8 °C
281 09.03.2008 23:20 4.4 °C
282 09.03.2008 23:25 4.6 °C
283 09.03.2008 23:30 4.6 °C
284 09.03.2008 23:35 4.6 °C
285 09.03.2008 23:40 4.5 °C
286 09.03.2008 23:45 4.5 °C
287 09.03.2008 23:50 3.9 °C
288 09.03.2008 23:55 3.9 °C

miinimum 0.8 °C
maksimum 6.4 °C
mõõtmisi 288
keskmine 3.75 °C


graafik 1205013600