• ilm Kuressaares •

veebruar 2015
E T K N R L P
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
 
jan, veb, mär, apr, mai, jun, jul, aug, sep, okt, nov, det,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,

Vaatlusandmed 04.02.2015

nraeg temp.
1 04.02.2015 00:00 0.1 °C
2 04.02.2015 00:05 -0.2 °C
3 04.02.2015 00:10 -0.1 °C
4 04.02.2015 00:15 -0.1 °C
5 04.02.2015 00:20 0.1 °C
6 04.02.2015 00:25 0.1 °C
7 04.02.2015 00:30 -0.2 °C
8 04.02.2015 00:35 0.1 °C
9 04.02.2015 00:40 -0.2 °C
10 04.02.2015 00:45 0.0 °C
11 04.02.2015 00:50 -0.3 °C
12 04.02.2015 00:55 -0.3 °C
13 04.02.2015 01:00 -0.4 °C
14 04.02.2015 01:05 0.0 °C
15 04.02.2015 01:10 -0.3 °C
16 04.02.2015 01:15 0.0 °C
17 04.02.2015 01:20 -0.4 °C
18 04.02.2015 01:25 -0.4 °C
19 04.02.2015 01:30 -0.4 °C
20 04.02.2015 01:35 -0.1 °C
21 04.02.2015 01:40 -0.4 °C
22 04.02.2015 01:45 -0.1 °C
23 04.02.2015 01:50 0.1 °C
24 04.02.2015 01:55 -0.3 °C
25 04.02.2015 02:00 -0.4 °C
26 04.02.2015 02:05 -0.1 °C
27 04.02.2015 02:10 -0.4 °C
28 04.02.2015 02:15 0.0 °C
29 04.02.2015 02:20 -0.4 °C
30 04.02.2015 02:25 -0.3 °C
31 04.02.2015 02:30 -0.3 °C
32 04.02.2015 02:35 -0.1 °C
33 04.02.2015 02:40 -0.3 °C
34 04.02.2015 02:45 -0.1 °C
35 04.02.2015 02:50 -0.4 °C
36 04.02.2015 02:55 -0.1 °C
37 04.02.2015 03:00 -0.1 °C
38 04.02.2015 03:05 -0.4 °C
39 04.02.2015 03:10 -0.2 °C
40 04.02.2015 03:15 -0.1 °C
41 04.02.2015 03:20 -0.4 °C
42 04.02.2015 03:25 -0.4 °C
43 04.02.2015 03:30 -0.3 °C
44 04.02.2015 03:35 -0.4 °C
45 04.02.2015 03:40 -0.4 °C
46 04.02.2015 03:45 -0.4 °C
47 04.02.2015 03:50 -0.2 °C
48 04.02.2015 03:55 -0.2 °C
49 04.02.2015 04:00 -0.2 °C
50 04.02.2015 04:05 -0.2 °C
51 04.02.2015 04:10 -0.2 °C
52 04.02.2015 04:15 -0.2 °C
53 04.02.2015 04:20 -0.2 °C
54 04.02.2015 04:25 -0.3 °C
55 04.02.2015 04:30 -0.5 °C
56 04.02.2015 04:35 -0.3 °C
57 04.02.2015 04:40 -0.2 °C
58 04.02.2015 04:45 -0.3 °C
59 04.02.2015 04:50 -0.2 °C
60 04.02.2015 04:55 -0.3 °C
61 04.02.2015 05:00 -0.2 °C
62 04.02.2015 05:05 -0.2 °C
63 04.02.2015 05:10 -0.2 °C
64 04.02.2015 05:15 -0.3 °C
65 04.02.2015 05:20 0.0 °C
66 04.02.2015 05:25 -0.2 °C
67 04.02.2015 05:30 0.0 °C
68 04.02.2015 05:35 0.1 °C
69 04.02.2015 05:40 -0.1 °C
70 04.02.2015 05:45 0.2 °C
71 04.02.2015 05:50 -0.1 °C
72 04.02.2015 05:55 0.2 °C
73 04.02.2015 06:00 0.2 °C
74 04.02.2015 06:05 0.2 °C
75 04.02.2015 06:10 0.1 °C
76 04.02.2015 06:15 0.2 °C
77 04.02.2015 06:20 0.2 °C
78 04.02.2015 06:25 0.3 °C
79 04.02.2015 06:30 0.2 °C
80 04.02.2015 06:35 0.2 °C
81 04.02.2015 06:40 0.2 °C
82 04.02.2015 06:45 0.2 °C
83 04.02.2015 06:50 0.2 °C
84 04.02.2015 06:55 0.2 °C
85 04.02.2015 07:00 0.2 °C
86 04.02.2015 07:05 0.2 °C
87 04.02.2015 07:10 0.2 °C
88 04.02.2015 07:15 0.2 °C
89 04.02.2015 07:20 0.1 °C
90 04.02.2015 07:25 0.1 °C
91 04.02.2015 07:30 0.2 °C
92 04.02.2015 07:35 0.1 °C
93 04.02.2015 07:40 0.1 °C
94 04.02.2015 07:45 0.1 °C
95 04.02.2015 07:50 0.1 °C
96 04.02.2015 07:55 0.2 °C
97 04.02.2015 08:00 0.2 °C
98 04.02.2015 08:05 0.1 °C
99 04.02.2015 08:10 0.1 °C
100 04.02.2015 08:15 0.1 °C
101 04.02.2015 08:20 0.2 °C
102 04.02.2015 08:25 0.1 °C
103 04.02.2015 08:30 0.1 °C
104 04.02.2015 08:35 0.2 °C
105 04.02.2015 08:40 0.1 °C
106 04.02.2015 08:45 0.1 °C
107 04.02.2015 08:50 0.2 °C
108 04.02.2015 08:55 0.2 °C
109 04.02.2015 09:00 0.2 °C
110 04.02.2015 09:05 0.3 °C
111 04.02.2015 09:10 0.1 °C
112 04.02.2015 09:15 0.4 °C
113 04.02.2015 09:20 0.1 °C
114 04.02.2015 09:25 0.1 °C
115 04.02.2015 09:30 0.5 °C
116 04.02.2015 09:35 0.5 °C
117 04.02.2015 09:40 0.2 °C
118 04.02.2015 09:45 0.3 °C
119 04.02.2015 09:50 0.3 °C
120 04.02.2015 09:55 0.3 °C
121 04.02.2015 10:00 0.4 °C
122 04.02.2015 10:05 0.4 °C
123 04.02.2015 10:10 0.4 °C
124 04.02.2015 10:15 0.4 °C
125 04.02.2015 10:20 0.5 °C
126 04.02.2015 10:25 0.5 °C
127 04.02.2015 10:30 0.6 °C
128 04.02.2015 10:35 0.6 °C
129 04.02.2015 10:40 0.6 °C
130 04.02.2015 10:45 0.6 °C
131 04.02.2015 10:50 0.7 °C
132 04.02.2015 10:55 0.8 °C
133 04.02.2015 11:00 1.2 °C
134 04.02.2015 11:05 0.8 °C
135 04.02.2015 11:10 0.8 °C
136 04.02.2015 11:15 0.9 °C
137 04.02.2015 11:20 1.4 °C
138 04.02.2015 11:25 0.9 °C
139 04.02.2015 11:30 0.9 °C
140 04.02.2015 11:35 1.0 °C
141 04.02.2015 11:40 1.0 °C
142 04.02.2015 11:45 1.1 °C
143 04.02.2015 11:50 1.1 °C
144 04.02.2015 11:55 1.1 °C
145 04.02.2015 12:00 1.1 °C
146 04.02.2015 12:05 1.1 °C
147 04.02.2015 12:10 1.1 °C
148 04.02.2015 12:15 1.2 °C
149 04.02.2015 12:20 1.3 °C
150 04.02.2015 12:25 1.3 °C
151 04.02.2015 12:30 1.2 °C
152 04.02.2015 12:35 1.3 °C
153 04.02.2015 12:40 1.3 °C
154 04.02.2015 12:45 1.4 °C
155 04.02.2015 12:50 1.4 °C
156 04.02.2015 12:55 1.4 °C
157 04.02.2015 13:00 1.4 °C
158 04.02.2015 13:05 1.4 °C
159 04.02.2015 13:10 1.4 °C
160 04.02.2015 13:15 1.5 °C
161 04.02.2015 13:20 1.4 °C
162 04.02.2015 13:25 1.4 °C
163 04.02.2015 13:30 1.3 °C
164 04.02.2015 13:35 1.3 °C
165 04.02.2015 13:40 1.3 °C
166 04.02.2015 13:45 1.3 °C
167 04.02.2015 13:50 1.2 °C
168 04.02.2015 13:55 1.2 °C
169 04.02.2015 14:00 1.2 °C
170 04.02.2015 14:05 1.2 °C
171 04.02.2015 14:10 1.2 °C
172 04.02.2015 14:15 1.1 °C
173 04.02.2015 14:20 1.1 °C
174 04.02.2015 14:25 1.1 °C
175 04.02.2015 14:30 1.1 °C
176 04.02.2015 14:35 1.0 °C
177 04.02.2015 14:40 1.0 °C
178 04.02.2015 14:45 1.1 °C
179 04.02.2015 14:50 1.1 °C
180 04.02.2015 14:55 1.0 °C
181 04.02.2015 15:00 0.9 °C
182 04.02.2015 15:05 0.9 °C
183 04.02.2015 15:10 0.9 °C
184 04.02.2015 15:15 0.8 °C
185 04.02.2015 15:20 0.8 °C
186 04.02.2015 15:25 0.8 °C
187 04.02.2015 15:30 0.7 °C
188 04.02.2015 15:35 0.6 °C
189 04.02.2015 15:40 0.6 °C
190 04.02.2015 15:45 0.5 °C
191 04.02.2015 15:50 0.6 °C
192 04.02.2015 15:55 0.6 °C
193 04.02.2015 16:00 0.5 °C
194 04.02.2015 16:05 0.5 °C
195 04.02.2015 16:10 0.4 °C
196 04.02.2015 16:15 0.4 °C
197 04.02.2015 16:20 0.3 °C
198 04.02.2015 16:25 0.4 °C
199 04.02.2015 16:30 0.3 °C
200 04.02.2015 16:35 0.3 °C
201 04.02.2015 16:40 0.3 °C
202 04.02.2015 16:45 0.2 °C
203 04.02.2015 16:50 0.2 °C
204 04.02.2015 16:55 0.2 °C
205 04.02.2015 17:00 0.2 °C
206 04.02.2015 17:05 0.2 °C
207 04.02.2015 17:10 0.2 °C
208 04.02.2015 17:15 0.4 °C
209 04.02.2015 17:20 0.1 °C
210 04.02.2015 17:25 0.1 °C
211 04.02.2015 17:30 0.4 °C
212 04.02.2015 17:35 0.1 °C
213 04.02.2015 17:40 0.1 °C
214 04.02.2015 17:45 0.0 °C
215 04.02.2015 17:50 0.0 °C
216 04.02.2015 17:55 0.0 °C
217 04.02.2015 18:00 -0.1 °C
218 04.02.2015 18:05 -0.1 °C
219 04.02.2015 18:10 -0.1 °C
220 04.02.2015 18:15 -0.2 °C
221 04.02.2015 18:20 -0.2 °C
222 04.02.2015 18:25 -0.2 °C
223 04.02.2015 18:30 -0.2 °C
224 04.02.2015 18:35 -0.2 °C
225 04.02.2015 18:40 -0.2 °C
226 04.02.2015 18:45 -0.2 °C
227 04.02.2015 18:50 -0.3 °C
228 04.02.2015 18:55 -0.3 °C
229 04.02.2015 19:00 -0.3 °C
230 04.02.2015 19:05 -0.4 °C
231 04.02.2015 19:10 -0.4 °C
232 04.02.2015 19:15 -0.4 °C
233 04.02.2015 19:20 -0.4 °C
234 04.02.2015 19:25 -0.4 °C
235 04.02.2015 19:30 -0.1 °C
236 04.02.2015 19:35 -0.4 °C
237 04.02.2015 19:40 -0.4 °C
238 04.02.2015 19:45 -0.4 °C
239 04.02.2015 19:50 -0.4 °C
240 04.02.2015 19:55 -0.4 °C
241 04.02.2015 20:00 -0.4 °C
242 04.02.2015 20:05 -0.4 °C
243 04.02.2015 20:10 -0.4 °C
244 04.02.2015 20:15 -0.4 °C
245 04.02.2015 20:20 -0.4 °C
246 04.02.2015 20:25 -0.4 °C
247 04.02.2015 20:30 -0.4 °C
248 04.02.2015 20:35 -0.5 °C
249 04.02.2015 20:40 -0.5 °C
250 04.02.2015 20:45 -0.5 °C
251 04.02.2015 20:50 -0.5 °C
252 04.02.2015 20:55 -0.5 °C
253 04.02.2015 21:00 -0.4 °C
254 04.02.2015 21:05 -0.5 °C
255 04.02.2015 21:10 -0.6 °C
256 04.02.2015 21:15 -0.6 °C
257 04.02.2015 21:20 -0.4 °C
258 04.02.2015 21:25 -0.7 °C
259 04.02.2015 21:30 -0.7 °C
260 04.02.2015 21:35 -0.8 °C
261 04.02.2015 21:40 -0.8 °C
262 04.02.2015 21:45 -0.6 °C
263 04.02.2015 21:50 -0.6 °C
264 04.02.2015 21:55 -0.6 °C
265 04.02.2015 22:00 -0.6 °C
266 04.02.2015 22:05 -0.6 °C
267 04.02.2015 22:10 -0.6 °C
268 04.02.2015 22:15 -0.6 °C
269 04.02.2015 22:20 -0.5 °C
270 04.02.2015 22:25 -0.5 °C
271 04.02.2015 22:30 -0.2 °C
272 04.02.2015 22:35 -0.4 °C
273 04.02.2015 22:40 -0.4 °C
274 04.02.2015 22:45 -0.4 °C
275 04.02.2015 22:50 -0.4 °C
276 04.02.2015 22:55 -0.4 °C
277 04.02.2015 23:00 -0.4 °C
278 04.02.2015 23:05 -0.3 °C
279 04.02.2015 23:10 -0.4 °C
280 04.02.2015 23:15 -0.4 °C
281 04.02.2015 23:20 -0.4 °C
282 04.02.2015 23:25 -0.4 °C
283 04.02.2015 23:30 -0.4 °C
284 04.02.2015 23:35 -0.4 °C
285 04.02.2015 23:40 -0.4 °C
286 04.02.2015 23:45 -0.4 °C
287 04.02.2015 23:50 -0.4 °C
288 04.02.2015 23:55 -0.4 °C

miinimum -0.8 °C
maksimum 1.5 °C
mõõtmisi 288
keskmine 0.15 °C


graafik 1423000800